SONY バイオノートSR PCG-SR1G/BP の製品情報
SONY バイオノートSR PCG-SR1G/BP
製品スペック
| タイプ | ノート |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| OS | Microsoft Windows Millennium Edition |
| Office系ソフト | Microsoft Office 2000 Personal |
| CPU | モバイル Intel Celeron プロセッサー550MHz 100MHz(1次/32KB、2次/128KB(CPU内蔵)) |
| メモリ | 440ZX AGPチップセット 64MB(SDRAM) (最大:256MB) |
| ハードディスク容量 | 10GB(Ultra ATA) |
| 光学ドライブ | CD-ROMドライブ付属PCGA-CD51/A PCカード接続 |
| グラフィックス | S3 Savage/IX8(3Dアクセラレーション対応) (メモリ:8MB(ビデオチップ内蔵)) |
| LANインターフェース | - |
| 無線LAN | - |
| バッテリ駆動時間 | 3.0-5.0時間(バッテリー |
| サイズ | 259mm(最大突起部含まず)(幅) × 23.7mm((手前・最薄部。後(高) × 209mm(奥) |
| 付属品: ACアダプター、バッテリーパック(L)(PCGA-BP2S)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、リカバリーCD 等 |
|




















