SONY バイオノートVX PCG-VX9/P の製品情報
SONY バイオノートVX PCG-VX9/P
製品スペック
| タイプ | ノート |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| OS | Microsoft Windows XP Professional |
| Office系ソフト | - |
| CPU | 低電圧版 モバイル インテル Pentium III プロセッサー 850MHz-M 100MHz(1次/32KB、2次/512KB(CPU内蔵)) |
| メモリ | Intel 815EMチップセット 256MB(128MB×2) (最大:384MB(SDRAM)) |
| ハードディスク容量 | 40GB(Ultra ATA/100) |
| 光学ドライブ | 別売 |
| グラフィックス | Intel 815EMチップセット内蔵(3Dアクセラレーション対応) (メモリ:最大11MB (メインメモリーと) |
| LANインターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | IEEE802.11b (11Mbps) |
| バッテリ駆動時間 | 3.0-5.0時間(バッテリー |
| サイズ | 312.8mm(最大突起部含まず(幅) × 17.7mm(最薄部。最厚部は3(高) × 261.5mm(奥) |
| 付属品: ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、リカバリーCD 等 |
|




















