SONY バイオノートXR PCG-XR9E/K の製品情報
SONY バイオノートXR PCG-XR9E/K
製品スペック
| タイプ | ノート |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| OS | Microsoft Windows 2000 Professional |
| Office系ソフト | Smart Write Ver.1.4(簡易ワープロ)、Smart Label Ver. 2.3(マルチメディアメモ) |
| CPU | インテル SpeedStep テクノロジー対応 モバイルPentium III プロセッサー650MHz 100MHz(1次/32KB、2次/256KB(プロセッサーチ |
| メモリ | 440BX AGPチップセット 128MB(SDRAM DIMM×1) (最大:256MB) |
| ハードディスク容量 | 18GB(Ultra ATA) |
| 光学ドライブ | CD-RWドライブ 読み出し最大20倍速(CD-RWは最大14倍速) 書き込み最大4倍速(CD-RW/CD-R) リムーバ |
| グラフィックス | NeoMagic MagicMedia 256XL+(NM2380) (メモリ:6MB(ビデオチップ内蔵)) |
| LANインターフェース | - |
| 無線LAN | - |
| バッテリ駆動時間 | 2.5-3.5時間(バッテリー |
| サイズ | 308mm(最大突起部含まず)(幅) × 39mm(最厚部45mm)(高) × 261.2mm(奥) |
| 付属品: ACアダプター(PCGA-ACX1)、バッテリーパック(PCGA-BP71)、フロッピーディスクドライブスタンド、プリンターポート付フロッピーディスクドライブケーブル、テレホンコード(モジュラーケーブル)、ウェイトセーバー、リカバリーCD(3枚組) 等 |
|




















