SONY VAIOノート PCG-766/BP の製品情報
SONY VAIOノート PCG-766/BP
製品スペック
| タイプ | ノート |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| OS | Microsoft Windows 98 |
| Office系ソフト | Microsoft Excel 97、Microsoft Word 98、Microsoft OutlookTM 98 |
| CPU | MMX テクノロジーPentium プロセッサー(266MHz) (1次/32KB、2次/512KB(パイプラインバーストS |
| メモリ | 430TX PCIチップセット 64MB(64MB×1枚) (最大:128MB(SDRAM)) |
| ハードディスク容量 | 3.2GB(Ultra ATA) |
| 光学ドライブ | CD-ROMドライブ(最大24倍速(平均17倍速)、マルチセッション対応、12/8cm対応トレイタイプ、リムーバブル) |
| グラフィックス | 128bit 高速グラフィックアクセラレーター NeoMagic MagicGraph128XD(NM2160) (メモリ:2MB(ビデオチップ内蔵)) |
| LANインターフェース | - |
| 無線LAN | - |
| バッテリ駆動時間 | 3-6時間(バッテリー1個搭載 |
| サイズ | 297mm(幅) × 37.6mm(中央最高部厚みは3(高) × 236.5mm(奥) |
| 付属品: ACアダプター、バッテリーパック(PCGA-BP71)、FDドライブ、 CD-ROMドライブ、リモコン付ヘッドホン、ウエイトセーバー、リカバリーCD 等 |
|




















