SONY VAIO ノート PCG-887 の製品情報
SONY VAIO ノート PCG-887
製品スペック
| タイプ | ノート |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| OS | Microsoft Windows 98 |
| Office系ソフト | - |
| CPU | モバイルPentium IIプロセッサー(333MHz) ((1次/32KB、2次/256KB(プロセッサーチップに内 |
| メモリ | 440DX チップセット 64MB(オンボード) (最大:128MB(SDRAM)) |
| ハードディスク容量 | 6.4GB(Ultra ATA) |
| 光学ドライブ | 最大24倍速CD-ROMドライブ、FDD3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)FDD×1、リムーバブル |
| グラフィックス | 128bit 高速グラフィックアクセラレーター NeoMagic MagicMedia 256AV(NM2200) (メモリ:2.5MB (ビデオチップ) |
| LANインターフェース | - |
| 無線LAN | - |
| バッテリ駆動時間 | 2.5-4.5時間(バッテリー |
| サイズ | 297mm(幅) × 37.6mm(中央最高部厚みは4(高) × 236.5mm(奥) |
| 付属品: ACアダプター、バッテリーパック(PCGA-BP71)、FDドライブ、CD-ROMドライブ、リモコン付ヘッドホン*7、ビデオケーブル、パラレルFDDケーブル、 モジュラーケーブル、ウエイトセーバー、リカバリーCDなど |
|




















