![]() |
SONY VAIO NOTE PCG‐881/BP の製品情報
SONY VAIO NOTE PCG‐881/BP
製品スペック
タイプ | ノート |
---|---|
メーカー | ソニー (SONY) |
OS | Microsoft Windows 98 |
Office系ソフト | Microsoft Excel 97、Microsoft Word 98、Microsoft Outlook 98 |
CPU | モバイルPentium IIプロセッサー(266MHz) (1次/32KB、2次/512KB) |
メモリ | 440DX チップセット 64MB (最大:128MB) |
ハードディスク容量 | 4GB |
光学ドライブ | CD-ROMドライブ、最大24倍速(平均17倍速)マルチセッション対応、 |
グラフィックス | NeoMagic MagicGraph 128XD(NM2160) (メモリ:2MB) |
LANインターフェース | - |
無線LAN | - - - - |
バッテリ駆動時間 | 2.5時間-5時間 |
サイズ | 297mm(幅) × 37.6mm(中央最高?(高) × 236.5mm(奥) |
付属品: ACアダプター、バッテリーパック(PCGA-BP71)、リモコン付ヘッドホン、ビデオケーブル、パラレルFDDケーブル、 モジュラーケーブル、ウエイトセーバー、リカバリーCDなど |